小鹅通-eLink 海外支付收单指南 V 2.0
更新日期:2026 年 5 月 8 日
核心概念
什么是收单机构?
收单机构(Acquiring Bank / Payment Service Provider)是连接买家与商家的金融中介。买家付款后,资金先进入商家在收单机构开立的账户,再经过结算周期后由商家提现。
简单理解:收单机构负责“把钱收进来”,商家负责“发货或提供服务”。
收单机构 vs 支付方式
| 对比维度 | 收单机构 | 支付方式 |
|---|---|---|
| 定义 | 代收买家付款的金融机构/服务商 | 买家具体用什么工具付款 |
| 举例 | PayPal、空中云汇、Oceanpayment、OTTpay、Wooshpay | Visa/Mastercard 信用卡、LinePay、GrabPay、微信支付 |
| 谁选择 | 商家在 eLink 后台开通绑定 | 买家付款时自行选择 |
简单理解:收单机构决定“能收什么钱”,支付方式决定“买家怎么付钱”。
资金流向
eLink 不经手资金,款项直接进入商家自行绑定的收单机构账户。
- 买家在 eLink 店铺发起付款。
- 跳转至收单机构完成支付(PayPal / 空中云汇 / Oceanpayment 等)。
- 资金按结算周期进入商家收单机构账户。
- 商家在收单机构后台发起提现。
- 款项打至商家银行账户。
风控必读:这些行为会导致账户封禁
红线行为(直接封禁)
- 批量退款:商家主动在后台操作大量退款,或大量用户申请退款。
- 高拒付率:用户支付后联系银行撤回款项(Chargeback),比例超过阈值。
- 欺诈交易:发卡行判定为未授权交易(如盗卡消费),收单机构承担损失后会追责商家。
- 高风险商品/地区:售卖违禁品或向金融高风险地区大量交易。
- 行业违规:如虚拟商品,实际交付与承诺不符引发大量用户投诉。
两个核心指标:欺诈率 vs 拒付率
| 对比维度 | 拒付(Chargeback) | 欺诈(Fraud) |
|---|---|---|
| 本质 | 买家主动向银行申诉“没收到货/不是我消费的”,银行将款项从商家扣回。 | 信用卡发卡组织认定的欺诈交易,通常由持卡人报案,发卡组织直接认定。 |
| 发生时间 | 交易完成后 120-180 天内。 | 交易完成后较短期限内。 |
| 责任方 | 买家 → 银行 → 商家。 | 发卡组织直接判定。 |
| 对账户影响 | 超过阈值(通常 0.5%-1%)触发警告、限制、封禁。 | 超过阈值(通常 0.1%-0.3%)卡组织对收单机构罚款,收单机构封禁商家。 |
简单理解:拒付是买家发起的追款,欺诈是卡组织直接认定的违规,两者过高都会被封户。
新账户风险期(尤其要注意)
- 风控观察期通常为前 30-90 天。
- 新商家指标敏感:收款量小但风险信号会被放大,高拒付/欺诈单的影响更显著。
- 前 3 个月保持低拒付率、稳定交易量,有助于快速解除风控观察。
降低风控风险的建议
- 保证物流可追踪:提供带签收证明的物流信息,减少“未收到货”类拒付。
- 客服响应及时:用户投诉时优先解决,例如线下沟通、直接退款,避免升级为银行拒付。
- 描述与实物一致:避免因交付内容/实物与售前承诺不符而引发买家申诉。
- 定期监控后台指标:关注收单机构后台的 fraud rate 和 chargeback rate 仪表盘,提前预警。
- 保留交易证据链:物流凭证、签收记录、沟通记录等,被拒付时可用于申诉。
账户被封禁后怎么办
- 确认封禁原因:登录收单机构后台查看通知,或联系机构客户经理获取具体原因。
- 准备申诉材料:物流凭证、签收记录、订单详情、沟通记录等证据链(实际以机构要求为准)。
- 提交申诉:通过机构客户经理向收单机构提交申诉,说明情况。
- 整改后重新申请:如涉及业务问题,需整改后重新申请开户。
- 尝试申请新账户:有的封禁由发卡行直接发起,此时需要更换全新主体申请新的收单账户。
申请步骤总览
- 明确目标市场:先确认主要目标市场(欧美/东南亚/北美等),决定选哪几家收单机构。
- 确认公司主体:收单机构对主体有要求,提前确认自己的主体资质适配哪几家。
- 申请账户:联系 eLink 客户经理协助对接各收单机构客户经理,拉服务对接群。
- 提交资料:提交资料并等待审核(不同收单机构有对应的要求和流程)。
- 完成测试:开通后用测试订单验证支付流程是否顺畅,确认各支付方式均能正常跳转。开始测试就会产生交易费、网关费等机构费用。
eLink 支持的收单机构
提现方式:用户支付 → 结算至收单机构账户 → 提现至商家银行卡账户。
交易费率:各机构有所不同,申请时可咨询报价。
注册方式:联系 eLink 运营。
| 收单机构 | 适用主体 | 支持地区 | 结算周期 | 支付方式 |
|---|---|---|---|---|
| PayPal 普及率高,欧美买家信任度高 | 中国大陆个人/企业(推荐)、香港主体 | 欧美为主,全球通用 | 新商家 T+21,稳定后最快即时 | 银行卡、信用卡、PayPal 钱包 |
| Stripe 全球支付,涵盖线上和线下 | 推荐:中国香港、新加坡、美国;欧洲:德国、英国等;亚太:澳大利亚、印度、日本、泰国;北美:加拿大;南美:巴西 | 全球通用 | T+2 / T+7 | 银行卡、信用卡、本地钱包 |
| Airwallex 兼具收单 + 换汇,多币种首选 | 香港(推荐)、新加坡、英国、澳洲、欧洲主体 | 欧美、东南亚 | T+3 / T+5 / T+7 / T+15 | 微信、支付宝、信用卡、本地钱包 |
| Oceanpayment 东南亚本地支付覆盖广 | 电商行业支持:大陆、香港、新加坡、欧洲实体、美国实体、澳洲实体、日本实体;虚拟行业支持:香港、新加坡 | 东南亚为主 | T+10 | 信用卡、本地钱包 |
| OTTpay 加拿大本土收单,收单周期短 | 加拿大主体 | 全球 | T+1 | 微信、支付宝、银联 |
| Wooshpay 支持微信/支付宝,覆盖华人买家 | 香港、新加坡、马来西亚主体 | 全球 | 每周结算,延迟 4 个工作日 | 微信、支付宝、信用卡、本地钱包 |
| paycools 本地主体本地支付方式费率低 | 印尼、马来西亚、泰国、菲律宾主体 | 印尼、马来西亚、泰国、菲律宾 | T+1 / T+2 / T+7 | 银行卡、信用卡、四国的本地支付钱包 |
各国家/地区本地支付方式
| 地区 | 本地主流支付方式 |
|---|---|
| 东南亚 | 马来西亚:Touch 'n Go、GrabPay、Boost、ShopeePay、DuitNow;新加坡:PayNow;印尼:GoPay、OVO、DANA;泰国:PromptPay、TrueMoney;越南:MoMo、ZaloPay、VNPay;菲律宾:GCash、Maya |
| 中国台湾 | LINE Pay(主流)、街口支付、Apple Pay、便利店支付 |
| 北美 | 信用卡(绝对主流 Visa/Mastercard/Amex)、PayPal |
| 欧洲 | 信用卡(Visa/Mastercard)、SEPA 银行转账、PayPal |
| 非洲 | M-Pesa、Airtel Money、MTN Mobile Money |
| 日本 | 信用卡、JCB;PayPay(主流电子钱包);便利店支付 |
| 韩国 | KakaoPay(主流)、Naver Pay、Toss Pay、信用卡 |
费用说明
eLink 平台佣金
| 商品类型 | 佣金比例 | 说明 |
|---|---|---|
| 实物商品 | 0.5% | 按实际成交金额计算 |
| 虚拟商品 | 2% | 纯虚拟内容、服务、课程等 |
| 含虚拟商品的组合商品 | 2% | 实物 + 虚拟组合包 |
收单机构费用
申请前重点关注:各机构的开户费、交易费率、提现费用、换汇费用、月费/年费。
常见问题速查
| # | 问题 | 答案 |
|---|---|---|
| Q1 | eLink 支持哪些支付方式? | 国际信用卡、本地银行卡、各类本地电子钱包、微信支付、支付宝。 |
| Q2 | 买家可以用非店铺设置币种支付吗? | 可以,系统按实时汇率换算,无需额外操作。 |
| Q3 | 微信/支付宝怎么开通? | 通过空中云汇、Wooshpay、OTTpay(加拿大主体)申请,联系 eLink 客户经理协助。 |
| Q4 | 收单机构开户需要多久? | 通常 7-20 个工作日,视机构而定。 |
| Q5 | eLink 抽佣吗?有免佣额度吗? | 实物 0.5%,虚拟 2%,目前无免佣额度。 |
| Q6 | 空中云汇支付时无法切换币种是什么原因? | 原文此处为截图。当前企微 Markdown 导出的 base64 图片被 BookStack 过滤,需使用 DOCX/PDF 原文件补图。 |
本文档由 eLink 整理精简,如有出入,请以各收单机构官方最新政策为准。